С 27 июля 2020 года ООО МКК «Макс. Кредит» не осуществляет микрофинансовую деятельность. ММП больше не может выдавать займы.
Ответственная компания ООО МКК «Макс. Кредит
191187, Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 8, лит. А, пон. 16-s.
Генеральный директор — Минакова Антонина Александровна.
Полная юридическая информация о МАКС. КРЕДИТ из Единого государственного реестра юридических лиц Федеральной налоговой службы: скачать выписки.
№ 651503140006267 выдана 9 февраля 2015 года, аннулирована 27 июля 2020 года.
Карточки агентств на сайте ЦБ РФ.
+7 (800) 5555 95 32 (телефонная линия)
Адреса отделений и офисов Max.Credit
МФО «МАКС. КРЕДИТ» не имеет филиалов, так как предоставляет свои услуги клиентам в электронном виде (дистанционно).
Контакты Макс Кредит
ООО МФК «Веббанкир», выпуск № 2120177002077.
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 3, 000-30, 000₽. | 7-30 дней | 76% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 20 — 100 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 3, 000-30, 000₽. | 1 мин | Да |
ООО «Веб-займ Инк», экспонат #2110827000326
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 1, 000-15, 000₽ | 7-30 дней | 68% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 18-70 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 3000-30, 000₽ | 15 мин | Да |
ООО МФК «Займер», экспонат #651303532004088
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 2, 000-30, 000₽. | 7-30 дней | 25% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 18-75 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 2, 000-30, 000₽. | 2 мин. | Да |
ООО МФК ‘Лайм-Лаан’, экспонат #651303045004102
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 2, 000-20, 000₽ | 10-168 дней | 36% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 19-70 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 2, 000-70, 000₽ | 1 мин | Да |
ООО МФК «Турбозайм», экспонат #651303045003951.
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 3, 000-15, 000₽ | 7-168 дней | 73% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 18-65 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 3, 00 0-100, 000₽ | 15 мин | Да |
ООО МФК «Мигкредит», расчетный номер 2110177000037.
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 3, 000-30, 000₽. | 5-365 дней | 68% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 18-65 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 3, 00 0-100, 000₽ | 10 мин | Да |
ООО МФК «Конга», экспонат #001603550007495
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 2, 000-20, 000₽ | 10-168 дней | 48% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0. 65-0. 8%1 День | Ежегодно 237-292% 2 | 21-65 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 2, 000-70, 000₽ | 5 мин | Да |
ООО «Перигелиус Инк», #11361803140008900
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 3, 000-30, 000₽. | 7-30 дней | 68% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 1 день 0,8% Год | Ежегодно 292%. | 21-75 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 5, 000-30, 000₽ | 5 мин | Да |
ООО МФК ‘ЦФП’, экспонат #2110177000840
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 1. 000-50, 000₽ | 7-365 дней | 40% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 21-70 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 1, 00 0-100, 000₽ | 30 сек. | Да |
ООО МФК «Быстроденьги», экспонат #2110573000002
| Сумма | Академический год | Одобрение. |
| 1. 000-30, 000₽ | 1-180 дней | 71% от |
| Квота | 4 месяца | Год |
| 0-0,8% 1 день | Год 0 — 292%2 | 18-75 лет |
| Повторение | Год | Расширение |
| 1, 00 0-100, 000₽ | 20 мин. | Да |
Предложения не являются предложениями, а содержание статей основано на субъективном мнении экспертов и редакторов. Сайт не предоставляет финансовых услуг, решения и условия кредитования рассматриваются и принимаются непосредственно банками или микрофинансовыми организациями в индивидуальном порядке.
Вероятность одобрения рассчитывается на основе среднего значения проверенных заявок за последнюю неделю.
Для обеспечения удобства и качества работы «Кредит Онлайн» используются файлы cookie. Узнать больше.
© 2015-2024 «Кредит Онлайн» — бесплатный сервис для подбора и сравнения финансовых продуктов всех банков и организаций Российской Федерации.
Зарегистрированный оператор персональных данных № 78-18-005607. товарный знак № 652458 от 17 апреля 2018 года.
ООО «Смарт Лид», ИНН: 9728033689, ОГРН: 1217700163658 < Pan> Предложения не являются тендерами, а содержание статей основано на субъективном мнении экспертов и редакторов. Сайт не предоставляет финансовых услуг, решения и условия кредитования рассматриваются и принимаются непосредственно банками или микрофинансовыми организациями в индивидуальном порядке.